友情链接: 无锡网站建站 技术支持无锡微智格信息科技有限公司 备案号苏ICP备2020063182号-2
工作原理
本溶气系统采用射流吸气原理,在工作压力0.3-0.5Mpa左右,通过喷口、混合管中水流的高速运动,使大量的空气在最短时间内被吸入,并在混合管中被高速切割成微气泡,然后最大限度地溶入水中,形成超饱和的溶气水。并通过后续的减压释放出大量地直径在5-10um的微气泡,与水中的絮体相结合,形成稳定的夹气絮体,一起上浮至水面,完成絮浮物的分离。
DFA溶气系统图纸及参数
型号意义
技术优势
l 结构简单,外形小巧
l 效率高,效果稳定
l 电控简单,安全可靠。自动化程度高,可远程控制也可就地操作
l 攻克了各类常规溶气装置易堵的难题,真正实现了连续“无堵塞”运行
l 本溶气系统可以根据不同的污水特性,气浮在不同的处理工艺中的位置,通过调整溶气水泵,射流器,释放器,使整个系统能够很好的和污水处理工艺,污水水质相匹配。能够发挥溶气系统的最大效率,可以极大地提高污水处理的效率。
型号 | 处理量 Capacity | 溶气量 | 功率表Power | 规格尺寸(m)Dimension | 管口表DN(Nozzle list) | ||||
modle | KW | ||||||||
m3/h | m3/h | 回流泵 | 加气机 | L | W | H | 进水口iniet | 出水口Outlet | |
(A) | (B) | ||||||||
DFA-2 | ~2 | ~0.7 | 0.55 | 0.55 | 1 | 0.45 | 0.8 | 25 | 25 |
DFA-3 | ~3 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 32 | 32 |
DFA-5 | ~5 | ~3 | 1.1 | 0.55 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 32 | 32 |
DFA-10 | ~10 | ~4 | 1.5/5.5 | 0.75 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 40 | 40 |
DFA-15 | ~15 | ~5 | 2.2/5.5 | 0.75 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 40 | 40 |
DFA-20 | ~20 | ~7 | 3.0/5.5 | 0.75 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 40 | 40 |
DFA-30 | ~30 | ~12 | 3.0/5.5 | 0.75 | 2 | 0.7 | 1.7 | 50 | 50 |
DFA-40 | ~40 | ~15 | 4.0/5.5 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 65 | 65 |
DFA-50 | ~50 | ~20 | 7.5 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 80 | 80 |
DFA-60 | ~60 | ~25 | 7.5 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 80 | 80 |
DFA-70 | ~70 | ~30 | 11 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 80 | 80 |
DFA-80 | ~80 | ~30 | 11 | 2.2 | 2.7 | 1 | 2 | 80 | 80 |
DFA-100 | ~100 | ~40 | 11 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 2 | 80 | 80 |
DFA-120 | ~120 | ~45 | 15 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 100 | 100 |
DFA-150 | ~150 | ~55 | 18.5 | 3 | 3 | 1.2 | 2.2 | 100 | 100 |
DFA-200 | ~200 | ~75 | 22 | 3 | 3 | 1.4 | 2.2 | 125 | 125 |
DFA-300 | ~300 | ~100 | 30 | 3 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 150 | 150 |
DFA-400 | ~400 | ~140 | 37 | 4 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 200 | 200 |
DFA-500 | ~500 | ~170 | 45 | 5.5 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 200 | 200 |
DFA-650 | ~650 | ~240 | 55 | 5.5 | 3.6 | 1.8 | 2.5 | 200 | 200 |
友情链接: 无锡网站建站 技术支持无锡微智格信息科技有限公司 备案号苏ICP备2020063182号-2